információ
Kapcsolat: info@szegeding.hu
Jelenleg 438 ingatlan-, 8 bérleti jog és 18 albérlethirdetés található az adatbázisban.
Jelenleg 438 ingatlan-, 8 bérleti jog és 18 albérlethirdetés található az adatbázisban.
partnerek
2004-2009 © Szegedi Ingatlan Bank - SZEGEDING
LÁT-LAK Ingatlanközvetítő és forgalmazó Bt.
LÁT-LAK Ingatlanközvetítő és forgalmazó Bt.
kiemelt ajánlatok
ingatlan
Szeged, Tó u.
Igényes, szép társasházi lakás, garázzsal (2,2 M Ft.) eladó.
Ára: 16,80 mFt
Lakóterület: 72 m2
ingatlan
Szeged, Tisza L.u.
Garázs 2.000.000,-Ft ért vásároható!
Ára: 21,50 mFt
Lakóterület: 91 m2
ingatlan
Szeged, Moszkvai krt
Felújított, szép lakás, 2 külön bejáratú szobával közel az egyetemekhez és a belvároshoz. Ideális befektetés!
Ára: 10,70 mFt
Lakóterület: 55 m2
legfrisebb hirdetések
INGATLANOK
| típus | cím | m2 | mFt | |
|---|---|---|---|---|
| téglalakás | Szeged, Mikszáth K. | 50 | 9,90 | >> |
| téglalakás | Szeged, Moszkvai krt | 55 | 10,70 | >> |
| téglalakás | Szeged, Tó u. | 72 | 16,80 | >> |
| téglalakás | Szeged, Mars tér | 42 | 7,20 | >> |
| családi ház | Szeged, Wallisch Kálmán u. | 80 | 18,50 | >> |
ALBÉRLETEK
| típus | cím | m2 | eFt/hó | |
|---|---|---|---|---|
| téglalakás | Szeged, Üstökös u. | 110 | 80,0 | >> |
| téglalakás | Szeged, Bartók Béla tér | 68 | 70,0 | >> |
| téglalakás | Szeged, Pancsovai u. | 77 | 50,0 | >> |
| üzlethelyiség / iroda | Szeged, Mérey u. | 50 | 150,0 | >> |
| téglalakás | Szeged, Tábor u. | 60 | 100,0 | >> |
BÉRLETI JOGOK
| típus | cím | m2 | mFt | |
|---|---|---|---|---|
| téglalakás | Szeged, Széchenyi tér | 46 | 5,20 | >> |
| nyaraló | Budapest, Feketefej u. | 50 | 2,00 | >> |
| téglalakás | Szeged, Tisza Lajos krt. | 64 | 6,60 | >> |
| panel lakás | Szeged, Kossuth lajos sgt. | 67 | 4,20 | >> |
| téglalakás | Szeged, Attila u. | 40 | 4,50 | >> |
tippek
Itt hasznos tudnivalókat talál az ingatlanvásárlásról, albérletekről és még sok másról.

