információ
Kapcsolat: info@szegeding.hu
Jelenleg 177 ingatlan-, 10 bérleti jog és 23 albérlethirdetés található az adatbázisban.
Jelenleg 177 ingatlan-, 10 bérleti jog és 23 albérlethirdetés található az adatbázisban.
partnerek
2004-2009 © Szegedi Ingatlan Bank - SZEGEDING
LÁT-LAK Ingatlanközvetítő és forgalmazó Bt.
LÁT-LAK Ingatlanközvetítő és forgalmazó Bt.
kiemelt ajánlatok
ingatlan
Szeged, Boldogasszony sgt.
Teljesen felújított, átalakított, igényes, elegáns, kényelmes téglalakás.
Ára: 15,90 mFt
Lakóterület: 75 m2
ingatlan
Deszk, Faluházhoz közel
2 generációs ház, tartozik hozzá egy 120 nm-es régebbi építésű összkomfortos, lakható ház.
Ára: 28,00 mFt
Lakóterület: 180 m2
legfrisebb hirdetések
INGATLANOK
| típus | cím | m2 | mFt | |
|---|---|---|---|---|
| téglalakás | Szeged, Boldogasszony sgt. | 75 | 15,90 | >> |
| téglalakás | Szeged, Cserfa u. | 80 | 14,90 | >> |
| családi ház | Sándorfalva, Főút közelében | 170 | 19,90 | >> |
| téglalakás | Szeged, Madách utca | 51 | 10,50 | >> |
| üzlethelyiség / iroda | Szeged, Brüsszeli krt | 146 | 13,00 | >> |
ALBÉRLETEK
| típus | cím | m2 | eFt/hó | |
|---|---|---|---|---|
| panel lakás | Szeged, Rókusi krt | 49 | 35,0 | >> |
| panel lakás | Szeged, Józsf A. sgt. | 68 | 55,0 | >> |
| panel lakás | Szeged, Űrhajós utca | 64 | 30,0 | >> |
| téglalakás | Szeged, Brüsszeli krt. | 75 | 75,0 | >> |
| téglalakás | Szeged, Brüsszeli krt. | 94 | 90,0 | >> |
BÉRLETI JOGOK
| típus | cím | m2 | mFt | |
|---|---|---|---|---|
| téglalakás | Szeged, Roosevelt tér | 68 | 7,90 | >> |
| téglalakás | Szeged, Kazinczy u. | 136 | 13,00 | >> |
| téglalakás | Szeged, Széchenyi tér | 46 | 5,20 | >> |
| nyaraló | Budapest, Feketefej u. | 50 | 2,00 | >> |
| téglalakás | Szeged, Tisza Lajos krt. | 64 | 6,60 | >> |
tippek
Itt hasznos tudnivalókat talál az ingatlanvásárlásról, albérletekről és még sok másról.

